基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 17.18% |
同類平均 | 24.95% |
比同類平均水平低7.77% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 20 | 7.2 | 6/104 |
規模(億元) | 282.22 | 88.61 | 8/104 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 2.95% | 0.12% | -3.50% | -6.32% | 7.09% | 17.18% | 81.63% | 104.37% |
同類平均 | 8.17% | -1.15% | -1.98% | -2.75% | 10.51% | 24.95% | 96.42% | 141.21% |
滬深300 | -6.62% | 0.27% | 1.10% | -6.85% | -4.48% | 6.08% | 27.57% | 41.51% |
公司排名 | 63/89 | 26/96 | 68/95 | 63/91 | 53/91 | 58/89 | 44/76 | 50/64 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |