基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 21.07% |
同類平均 | 23.40% |
比同類平均水平低2.33% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 7.27 | 24/104 |
規模(億元) | 99.02 | 90.78 | 8/104 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 5.39% | 0.07% | 1.25% | 4.74% | 7.56% | 21.07% | 101.21% | 178.40% |
同類平均 | 9.37% | -0.24% | 0.82% | 3.18% | 8.07% | 23.40% | 95.71% | 170.63% |
滬深300 | -6.01% | -0.24% | 0.43% | 3.09% | -3.78% | 4.23% | 25.70% | 54.34% |
公司排名 | 54/89 | 34/94 | 33/94 | 27/93 | 42/91 | 42/89 | 26/76 | 20/64 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |