基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 13.03% |
同類平均 | 24.95% |
比同類平均水平低11.92% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 13 | 7.2 | 18/104 |
規模(億元) | 996.45 | 88.61 | 1/104 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -5.89% | 2.84% | 1.29% | -11.01% | -2.64% | 13.03% | 65.44% | 114.81% |
同類平均 | 8.17% | -1.15% | -1.98% | -2.75% | 10.51% | 24.95% | 96.42% | 141.21% |
滬深300 | -6.62% | 0.27% | 1.10% | -6.85% | -4.48% | 6.08% | 27.57% | 41.51% |
公司排名 | 81/89 | 9/96 | 16/95 | 85/91 | 81/91 | 70/89 | 60/76 | 46/64 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |