基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 11.98% |
同類平均 | 19.25% |
比同類平均水平低7.27% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 13 | 7.22 | 18/104 |
規模(億元) | 254.48 | 88.61 | 9/104 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.12% | 1.09% | -0.47% | -6.52% | 6.45% | 11.98% | 83.80% | 131.26% |
同類平均 | 8.38% | 0.89% | -2.01% | -3.74% | 11.57% | 19.25% | 92.45% | 165.98% |
滬深300 | -5.36% | 0.04% | 1.33% | -4.26% | -0.34% | 2.78% | 25.30% | 57.75% |
公司排名 | 66/89 | 29/96 | 37/96 | 71/92 | 62/91 | 63/89 | 39/76 | 49/64 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |